| Rok | Pożary | Miejscowe zagrożenia | Alarmy fałszywe | Suma |
| 2007 | 124 | 199 | 18 | 341 |
| 2008 | 123 | 161 | 17 | 301 |
| 2009 | 78 | 162 | 23 | 263 |
| 2010 | 103 | 198 | 20 | 321 |
| 2011 | 157 | 164 | 19 | 340 |
| 2012 | 159 | 131 | 20 | 310 |
| 2013 | 118 | 131 | 21 | 270 |
| 2014 | 131 | 186 | 40 | 357 |
| 2015 | 129 | 190 | 37 | 356 |
| 2016 | 94 | 173 | 51 | 318 |
| 2017 | 116 | 310 | 51 | 477 |
| 2018 | 117 | 199 | 64 | 380 |
| 2019 | 103 | 252 | 89 | 444 |
| 2020 | 110 | 239 | 70 | 419 |
| 2021 | 102 | 268 | 82 | 452 |
| 2022 | 84 | 294 | 71 | 449 |
